Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Changhaï |
---|---|
Nom de marque: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Price negotiable |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Numéro de modèle: | YG76042 | Dimension d'alimentation: | 0-760 (millimètre) |
---|---|---|---|
Sortie: | 150-350 (t/h) | Matériaux adaptatifs: | Divers minerais |
Champs d'application :: | Mines, déchets, routes, bâtiments, etc. | Broyeur de mâchoire: | PE /PEW |
Conducteur de Viprating: | GZD | Convoyeur de décharge: | Largeur de ceinture (millimètre) 800-1000 |
Surligner: | station concasseuse mobile de la chenille 350t/H,Station concasseuse mobile 15kw de chenille,station concasseuse mobile d'alimentation de 760mm |
Description de produit
Mobile de chenille du modèle LD-DB76042 écrasant l'écrasement de minerai de réduction de mine de station
Articles | Modèle | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Conducteur de Viprating | Modèle | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 11 | 15 | 18,5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Broyeur de mâchoire | Modèle | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Convoyeur de décharge | Modèle | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Largeur de ceinture (millimètres) | 800 | 1000 | 1200 | B-800 | 800 | 1000 | |
Assemblée de châssis | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | |
Voies de chenille | Dimensions (largeur de L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Type de voie | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | Type général de faible puissance | |
Système d'alimentation | Moteur diesel | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 |
Puissance (kilowatts) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Source d'énergie de circuit hydraulique | Les pompes ont monté sur le block d'alimentation électrique | ||||||
Transport Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Poids | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Représentation | Taille de Max.Feeding (millimètre) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Capacité (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Vitesse de déplacement (km/h) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Capacité de Max.slope-climbing | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Ltems facultatifs | Convoyeur latéral | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Solvant de fer | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 | PCYD (C) - 5 | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 |
Étiquette :
Minerai mobile modèle de réduction de mine de broyeur écrasant le broyeur de mâchoire