Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Changhaï |
---|---|
Nom de marque: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Broyeur de mâchoire de la série PEC80 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Price negotiable |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Taille d'entrée: | 0-225mm | Capacité de production: | 60-390T/h |
---|---|---|---|
Matériaux applicables: | Écrasement de divers minerais de dureté, etc. différents | Champs d'applications: | Divers écrasement fin industriel et extrayant |
Surligner: | chaux de 850mm écrasant la machine,chaux de 610T h écrasant la machine,usine de broyeur de chaux de 610T h |
Modèle | PEC80 | PEC96 | PEC110 | PEC106 | PEC116 | PEC125 | PEC140 | PEC160 | PEC220 | |
Taille d'admission d'alimentation (millimètres) | 800(32) | 930(37) | 1000(44) | 1060(42) | 1150(45) | 1250(49) | 1400(55) | 1600(63) | 2000(79) | |
Profondeur de port d'alimentation (millimètres) | 510(20) | 580(23) | 760(34) | 700(28) | 800(32) | 950(37) | 1070(42) | 1200(47) | 1500(59) | |
Courant électrique (kilowatts) | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 200 | 280 | 400 | |
Vitesse (r/min) | 350 | 330 | 260 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
Taille de décharge (millimètres) | Taille du port de décharge (millimètres) | Capacité (t/h) | ||||||||
0-60 | 40 | 60-90 | ||||||||
0-75 | 50 | 80-100 | ||||||||
0-90 | 60 | 100-130 | 125-160 | |||||||
0-105 | 70 | 120-160 | 145-185 | 155-220 | 160-230 | 170-220 | ||||
0-120 | 80 | 140-180 | 165-220 | 180-235 | 185-245 | 190-250 | ||||
0-135 | 90 | 160-200 | 185-245 | 210-250 | 220-260 | 215-280 | ||||
0-150 | 100 | 220-280 | 210-270 | 230-300 | 240-310 | 240-310 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 255-330 | 255-330 | 290-370 | 300-380 | 295-385 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 295-390 | 295-390 | 345-450 | 360-460 | 350-455 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 395-520 | 410-530 | 105-525 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 | ||
0-300 | 200 | 450-595 | 460-610 | 160-600 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | |||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
1. Bonne stabilité et fiabilité élevée
L'ensemble mobile de mâchoire est fait de bâtis en acier de haute qualité, et l'axe excentrique résistant est également traité en forgeant les blancs, qui rendent le broyeur de mâchoire extrêmement stable. Comparé à d'autres broyeurs des mêmes spécifications, nous employons plus grand et des incidences d'axe excentrique plus durables pour le faire ont une capacité de charge plus élevée et assurent son sérieux.
2. Structure simple et entretien facile
Après amélioration et optimisation continues, tout en assurant la représentation de la machine, la structure de machine est également simplifiée. Il est plus facile utiliser la machine entière, plus commode pour l'entretien, et le temps d'arrêt pour l'entretien se raccourcit considérablement.
3. Technologie de pointe et longue durée de vie
L'utilisation de la technologie manufacturière lourde, l'utilisation de l'installation de fabrication numérique avancée de composant d'assurer la précision des pièces de machine ; la sélection des matériaux avancés de production augmente considérablement sa résistance de compression et la résistance à l'usure, et prolonge considérablement la durée de vie de la machine.
4. Grande capacité et bonne forme de grain
Utilisant le principe concasseur avancé, la proportion de cubes dans le produit est évidemment augmentée, et la taille des pierres aciculaires est réduite plus uniformément.
Quand les travaux de broyeur de mâchoire, le moteur conduit la poulie pour conduire l'axe excentrique pour tourner, de sorte que la mâchoire mobile périodiquement approche et parte de la mâchoire statique, ayant pour résultat l'écrasement multiple des matériaux entrant dans la chambre concasseuse, telle que l'extrusion, frottant et rectifiant, de sorte que les matériaux à être changement écrasé de grande dimension particulaire à la petite dimension particulaire, et graduellement la chute jusqu'à la dimension particulaire réponde aux exigences et soit déchargés du broyeur.