Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Changhaï |
---|---|
Nom de marque: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Broyeur de mâchoire de la série PE750x1060 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Price negotiable |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Taille d'entrée: | 0-630mm | Capacité de production: | 130-260T/h |
---|---|---|---|
Matériaux applicables: | Minerai de diverse dureté | Champs d'applications: | Extraction et écrasement |
Surligner: | broyeur de mâchoire de PE de 750mm,broyeur de mâchoire de PE de 260T h,concasseur de pierres de chaux de 260T h |
Modèle | Taille d'admission d'alimentation (millimètres) | Taille maximum d'admission (millimètres) | Capacité (t/h) | Courant électrique (kilowatts) | Taille globale LxWxH (millimètres) | Poids (t) |
PE150× 250 | 150× 250 | 125 | 1-5 | 5,5 | 875× 758× 850 | 0,81 |
PE250× 400 | 250× 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450× 1315× 1296 | 2,8 |
PE400× 600 | 400× 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565× 1732× 1586 | 6,5 |
PE500× 750 | 500× 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892× 2054× 1853 | 10,1 |
PE600× 900 | 600× 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520× 1840× 2303 | 15,5 |
PE750× 1060 | 750× 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620× 2302× 3110 | 28 |
PE900× 1200 | 900× 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789× 2826× 3025 | 50 |
PE1000× 1200 | 1000× 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200× 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200× 3750× 3820 | 100,9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3,8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5,6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6,8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7,8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
Le broyeur de mâchoire de PE est actionné par un moteur, par la poulie de moteur, l'axe excentrique est conduit par la V-ceinture et la poulie, de sorte que la mâchoire mobile échange le long aux voies prédéterminées pour écraser des matériaux à l'intérieur de la cavité concasseuse. Des matériaux après avoir été traités et l'atteinte de la norme, seraient déchargés de l'ouverture inférieure de décharge.
Étiquette :
Broyeur de mine de concasseur de pierres de broyeur de cône de mâchoire