Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Changhaï |
---|---|
Nom de marque: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 1600 1500 moulins humides/moulin d'or |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Price negotiable |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Matériaux applicables: | L'antimoine de zinc d'avance de molybdène de fer d'or et d'autres minerais sont employés | Modèle: | 1600 |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | 1600×400×200×500± 20mm | Capacityt/d: | 15 |
vitesse r/min: | 21-23 | Powerkw: | 15 |
Surligner: | séparateur 1600 centrifuge d'or,séparateur centrifuge de l'or 15kw,moulin de l'or 15kw |
Séparateur centrifuge d'or 1600 fer de molybdène de moulin d'or de 15kw
Modèle | Caractéristiques | Capacité/j | vitesse tr/min | Puissance kW | |
900 | 900×180×70×230± 20mm | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1000 | 1000×200×80×250± 20mm | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1100 A | 1100×200×80×250± 20mm | dix | 17-19 | 6-7,5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1100B | 1100×200×80×250± 20mm | dix | 23-25 | 4-7.5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1200 A | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 17-19 | 6-7,5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1200B | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1300A | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1300B | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1350 A | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1350B | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1400 A | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1400 B | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1500 A | 1500×350×200×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1500 B | 1500×350×150×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1500°C | 1500×300×150×420± 20mm | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
1600 A | 1600×400×200×500± 20mm | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 comptes de maille pour 70-80% |
Étiqueter:
Tamis vibrant Machine Tamis à rouleaux Fabrication de sable Criblage et enrichissement Concasseur à bande Concasseur à mâchoires